1. Material: Sintered neodymium magnet
2. Shape: Block / Rectangle
3. Dimensions: As required / Customized
4. Grade: N35,N38,N40,N42,N45,N48,N50,N52,N55 (N,M,H,SH,UH,EH,AH)
5. Coating: Nickel,Zinc,Epoxy and etc.
6. Magnetized: Through thickness,width,length
7. Max working Temp.: 80℃-220℃
8. Tolerance: +/-0.05mm or +/-0.1mm
Please see below available sizes of block neodymium magnet.
Length | Width | Thickness |
1mm ≦ L ≦ 240mm | 1mm ≦ L ≦ 100mm | 1mm ≦ L ≦ 80mm |
Coating Type | Thickness | Clors | Resistance | ||
PCT/HAST | SST | Temp.& Humi. | |||
Zn (White Zn) | ≥5 μm | Bright Blue | —— | ★★ | ★★★ |
Zn (Color-plated Zn) | ≥5 μm | Shining Color | —— | ★★★ | ★★★★ |
Ni+Cu+N | ≥15 μm | Silver | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Ni+Cu+Ni+Cr | ≥15 μm | Silver | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Ni+Cu+Ni+Sn | ≥15 μm | Silver | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Chemic Ni | ≥5 μm | Silver | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Epoxy | ≥12 μm | Black | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
NiCu+Epoxy | ≥15 μm | Black | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Passivated | ≤2 μm | Silver Grey | —— | —— | ★★★ |
Phosphated | ≤2 μm | Silver Grey | —— | —— | ★★★ |
Magnetzation direction of block NdFeB magnet
Most
of block neodymium magnet are magnetized through thickness.But there
are some applications that require magnetization of its length or width
direction.If you have special requirements for magnetization
direction,please do not hesitate to let us know.
![]() |
![]() |
![]() |
Magnetized Through Thickness | Magnetized Through Width | Magnetized Through Length |
Similar Products Show |
Parameter | Unit | Reference Value | |
Vickers hardness | Hv | ≥550 | |
Density | g/cm3 | ≥7.50 | |
μr Recal Penmeability | \ | 1.05 | |
Tc Curie point | ℃ | 312~380 | |
Specific resistance | μΩ·cm | 150 | |
Bending strength | MPa | 250 | |
Compressive strength | MPa | 1000~1100 | |
Compressive strength | Thermal expansion | ℃-1 | - (1~3)×10-6K |
(⊥Thermal expansion) | (⊥) | ||
Compressive strength | Thermal expansion | ℃-1 | (3~4)×10-6K |
(∥Thermal expansion) | (∥) |
Demagnetization Curves Of Sintered NdFeb Magnet (B-H Curves)
![]() |
![]() |
N52 | N50M |
![]() |
![]() |
N48SH | N45UH |
Address :10 Chuangye Road, Yuanjiayong, Nanhuang Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong
Tel :+86-769-88015513 , Zip Code: 523000
Mobile :+86-13266004656(Jennifer Lin)
WhatsApp:+86-13266004656
E-mail:LZ@junhuimagnet.com